
| Модель | WRW 90-50/45.6D |
| Напряжение питания, В | 3~380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,7 |
| Ток (треугольник / звезда), А | 6,5 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 8033 |
| Макс. полное давление, Па | 633 |
| Частота вращения, об/мин | 930 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | от -30 до +40 |
| Масса, кг | 96,4 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип термозащиты | STDT 16 |
| Силовой кабель | ВВГ 4х1,5 |
| Кабель цепи защиты | ПВС 2х0,75 |
| Регулятор производительности 5-ступенчатый | - |
| Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P3K0 |
