
| Модель | WRW 90-50/45.4D |
| Напряжение питания, В | 3~380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,92 |
| Ток (треугольник / звезда), А | 8,3 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 6558 |
| Макс. полное давление, Па | 1544 |
| Частота вращения, об/мин | 1265 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | от -30 до +40 |
| Масса, кг | 96,2 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип термозащиты | STDT 16 |
| Силовой кабель | ВВГ 4х1,5 |
| Кабель цепи защиты | ПВС 2х0,75 |
| Регулятор производительности 5-ступенчатый | - |
| Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P4K0 |
