
| Модель | WRW 70-40/35.6D |
| Напряжение питания, В | 3~380 / 3~220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,95 |
| Ток (треугольник / звезда), А | 1,9 / 3,3 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 3550 |
| Макс. полное давление, Па | 380 |
| Частота вращения, об/мин | 925 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | от -30 до +40 |
| Масса, кг | 50,2 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип термозащиты | STDT 16 |
| Силовой кабель | ВВГ 4х1,5 |
| Кабель цепи защиты | ПВС 2х0,75 |
| Регулятор производительности 5-ступенчатый | - |
| Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P1K75 |
