
| Модель | WRW 70-40/35.4D |
| Напряжение питания, В | 3~380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Ток (треугольник / звезда), А | 5,9 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 5470 |
| Макс. полное давление, Па | 760 |
| Частота вращения, об/мин | 1422 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | от -30 до +40 |
| Масса, кг | 63,8 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип термозащиты | STDT 16 |
| Силовой кабель | ВВГ 4х1,5 |
| Кабель цепи защиты | ПВС 2х0,75 |
| Регулятор производительности 5-ступенчатый | - |
| Регулятор производительности бесступенчатый | FC-051P3K0 |
