
| Модель | WRW 50-30/25.4E |
| Напряжение питания, В | 1~220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Ток (треугольник / звезда), А | 4,6 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 2408 |
| Макс. полное давление, Па | 358 |
| Частота вращения, об/мин | 1390 |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха, °С | от -30 до +40 |
| Масса, кг | 25,6 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Тип термозащиты | S-ET 10 |
| Силовой кабель | ВВГ 3x1,5 |
| Кабель цепи защиты | ПВС 2x0,75 |
| Регулятор производительности 5-ступенчатый | RE 6 G |
| Регулятор производительности бесступенчатый | - |
